產(chǎn)品展示PRODUCTS
LDFSM2-X系列快速反射鏡
LDFSM2-X系列快速反射鏡具有高性能定制音圈電機(jī)驅(qū)動、無限壽命柔性支撐、優(yōu)異的動態(tài)性能、高角分辨率和高定位精度、模擬控制器和數(shù)字控制器、開環(huán)/閉環(huán)控制可切換、寬溫度工作范圍(-40℃~﹢70℃)、無進(jìn)口限制、反射鏡根據(jù)用戶定制(波相差可優(yōu)于1/40λ)等特點(diǎn)。
技術(shù)參數(shù)
型號 | LDFSM2-25.4 | LDFSM2-50.8 | LDFSM2-76.2 | LDFSM2-101.6 |
驅(qū)動電機(jī) | 特殊定制音圈電機(jī) | |||
轉(zhuǎn)動支撐 | 撓性樞軸 | |||
轉(zhuǎn)軸數(shù) | 2軸 | |||
機(jī)械轉(zhuǎn)角范圍 | ≥±2° | |||
反射鏡直徑 | 25.4mm | 50.8mm | 76.2mm | 101.6mm |
角分辨率(RMS) | ≤1μrad | |||
重復(fù)定位精度(RMS) | ≤2μrad | |||
線性度 | ≤0.1% | |||
機(jī)械閉環(huán)帶寬(-3dB) | ≥650Hz@1mrad | ≥450Hz@1mrad | ≥300Hz@1mrad | ≥200Hz@1mrad |
工作溫度 | -40℃~﹢70℃ | |||
存儲溫度 | -40℃~﹢80℃ | |||
質(zhì)量 | 440g | 470g | ≤800g | ≤1000g |
尺寸 | 57mmX57mmX63mm | 110mm×110mm×75mm | ||
功耗 | 30W | 90W |
應(yīng)用
激光通信 像移補(bǔ)償 激光瞄準(zhǔn) 光路校準(zhǔn)
上一篇: SWIR-LEN光學(xué)鏡頭元件
下一篇:一維/二維振鏡
產(chǎn)品中心
Products